fiber:0.6/0.9mmtight buffer×1C;
helical tube:OD 1.7mm;
kevlar:1×1100D;
metal braid:3(6)×16;
outer jacket:PVC。
Type | Unit | DJ-GYFJK(B)V-1S | |||
dimension | mm | 0.60/0.90±0.05 | |||
material of tight buffer | / | PVC / LSZH / HYTREL / NYLON | |||
OD of tube | mm | 1.70±0.10 | |||
kevlar | Detex | 1100 | |||
braid | mm | 2.10±0.10 | |||
OD of cable | mm | 2.85±0.10 | |||
material | / | PVC | LSZH | PU | |
TEP | ℃ | -20~+70 | -40~+85 | -40~+90 | |
weight | Kg/km | 17 | |||
bending radius | mm | dynamic20D static10D | |||
tension | N | long-term200 short-term400 | |||
crush | N/10cm | long-term3000 short-term5000 |
![]() |
rodent resistance | √ |
![]() |
twist resistance | √ |
![]() |
FTTH | √ |
![]() |
tensile | √ |
![]() |
horizontal installation | √ |
![]() |
tube | √ |
![]() |
vertical installation | √ |
![]() |
buried | |
![]() |
FTTA |
![]() |
overhead | ||
![]() |
room wiring | √ |
![]() |
water resistance | |
![]() |
harsh environment |
![]() |
fire resistance | √ |